Het Eurobin-lossysteem bespaart tijd en geld in uw organisatie. Materiaal wordt efficiënt uit Eurobin-containers gehaald met het Eurobin-lossysteem zonder behoefte aan handmatig scheppen of storten.
SANIFORCE 6:1 | SANIFORCE 6:1 | SANIFORCE 5:1 | SANIFORCE 5:1 | SANIFORCE 12:1 | |
Pomp met dubbele kogel | Voorpomppiston | Pomp met dubbele kogel | Voorpomppiston | Voorpomppiston | |
Max. vloeistofdruk | 41 bar (4,1 MPa-600 psi) | 41 bar (4,1 MPa-600 psi) | 28 bar (2,8 MPa-400 psi) | 28 bar (2,8 MPa-400 psi) | 83 bar (8,3 MPa-1.200 psi) |
Max. debiet aan 60 cpm* | 15,1 l/min (4,0 g/min) | 15,1 l/min (4,0 g/min) | 53 l/min (14 g/min) | 53 l/min (14 g/min) | 32 l/min (8,5 g/min) |
Viscositeitsbereik van pakket | tot 75.000 cps | tot 125.000 cps | tot 200.000 cps | tot 750.000 cps | tot 1.000.000 cps |
Max. inlaatluchtdruk | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) | 5 bar (0,5 MPa-80 psi) | 5 bar (0,5 MPa-80 psi) | 7 bar (0,7 MPa-100 psi) |
Maat luchtinlaat (ingewerkt, zichtbaar) | 1/2 npt(f), 3/4 npt(f) | 1/2 npt(f), 3/4 npt(f) | 1/2 npt(f), 3/4 npt(f) | 1/2 npt(f), 3/4 npt(f) | 1/2 npt(f), 3/4 npt(f) |
Efficiëntie evacuatie | <= 99% | <= 99% | <= 99% | <= 99% | <= 99% |
Net als andere lossystemen van Graco werkt het Eurobin-lossysteem snel en eenvoudig. Nadat de Eurobin onder de losinrichting voor vaten geplaatst is, worden de zuigerplaat en pomp neergelaten in de Eurobin tot vlak boven het product. De pompwerking verwijdert het product uit de Eurobin, de plaat met opblaasbare dichting daalt neer in de Eurobin en schraapt daarbij product af aan de zijkanten. Na lediging van de Eurobin worden de plaat en pomp met een druk op de knop omhoog getild.
Een Eurobin is een container op wielen, vervaardigd volgens DIN 9797 en bedoeld om halffabricaten van een mengtank of ketel naar een aanvoerlijn te brengen. De producten kunnen salades zijn, maar ook vlees, tomatenpuree, deeg, fruitsalades enzovoort.